電熱線
各種電熱線を取り揃えています。
特長(zhǎng)
商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
工業(yè)用?産業(yè)用ヒーターのことなら坂口電熱株式會(huì)社 > 製品情報(bào) > ヒーター?加熱裝置 > 電熱線
各種電熱線を取り揃えています。
商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
種類(lèi) | 最高使用溫度 | 內(nèi)容 |
---|---|---|
カンタル A1 | 1400℃ | 熱処理、セラミックス、ガラス、鋼、電子産業(yè)での高溫工業(yè)爐 |
カンタル AF | 1400℃ | 高溫工業(yè)爐および石英管封入赤外線ヒーター、高溫家庭電熱機(jī)器 |
カンタル APM ※ | 1400℃ | 高溫強(qiáng)度に優(yōu)れ、最高1400℃まで卓越した壽命を示します。 |
カンタル D | 1300℃ | 爐溫 1000℃~1100℃までの工業(yè)爐、家庭電熱機(jī)器 |
※kg単位の取寄品
種類(lèi) | 最高使用溫度 | 內(nèi)容 |
---|---|---|
ニクロータル 80 | 1200℃ | オーステナイト系の加熱合金のなかでは最高級(jí)製品で、加工性に優(yōu)れ、高溫強(qiáng)度が大、過(guò)酷な使用條件下で使用できます。 |
種類(lèi) | 最高使用溫度 | 內(nèi)容 |
---|---|---|
SILVER No.1 | 1150℃ | 電熱用ニッケルクロム線1種で耐酸化性、高溫強(qiáng)度に優(yōu)れ、冷間加工性が良好。高溫発熱體として広く使用されています。 |
SILVER No.2 | 1000℃ | 電熱用ニッケルクロム線2種でNo.1に比較して耐酸化性、高溫強(qiáng)度がやや劣る。1000℃以下の発熱體として使用されます。 |
SILVER No.3 SLIVER No.30 |
1250℃ | 電熱用クロム線で特に高溫での使用を目的としたもので、耐酸化性は良好、溫度強(qiáng)度が1,2に比べて若干小さいので要注意。 No.30は、特殊な溶解法と有効元素添加により長(zhǎng)壽命化を図っています。 |
SILVER No.4 | 1100℃ | 電熱用クロム線で冷間加工はNo.3、30より容易。高溫使用度の加工は不適。1100度以下の高溫発熱體として広く採(cǎi)用されています。 |
JIS H 4461準(zhǔn)拠した照明および電子機(jī)器用のフィラメント、ヒーター、グリット、スプリング、アンカー、サポートなどに用いるタングステン線です。
原子番號(hào) | 74 |
---|---|
原子量 | 183.8 |
密度(20℃)(g/cc) | 19.3 |
融點(diǎn)(℃) | 3410±20 |
沸點(diǎn)(℃) | 5527 |
比熱(kcal/kg ℃) | 0.034(20℃) 0.043(1400℃) |
熱伝導(dǎo)率(20℃)(kcal/kg ℃) | (伸線)100~180 |
線膨張係數(shù)(20℃)(10-6/℃) | 4.44(20℃) 5.19(1030℃) |
※比電気抵抗(ρ(20℃)MS/cm) | 5.5 |
※比電気抵抗
長(zhǎng)さ1cm斷面積1cm2の物質(zhì)の電気抵抗をいう。また、この比電気抵抗の逆數(shù)を、伝導(dǎo)度または伝導(dǎo)率という。一般に高溫となるほど抵抗は増す。(MS/cm)