マイクロケーブルエアーヒーター(三重管)
マイクロケーブルエアーヒーターは、マイクロヒーターを特殊な形狀に加工して、SUSのパイプに挿入し組み込んだ製品で、空気?窒素ガス等を加熱するのに最適です。
この製品は半導體製造分野をはじめとして、各産業分野で使用されています。

特長

商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業用?産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式會社 > 製品情報 > ヒーター?加熱裝置 > 熱風器 > マイクロケーブルエアーヒーター(三重管)
マイクロケーブルエアーヒーターは、マイクロヒーターを特殊な形狀に加工して、SUSのパイプに挿入し組み込んだ製品で、空気?窒素ガス等を加熱するのに最適です。
この製品は半導體製造分野をはじめとして、各産業分野で使用されています。



商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

| 型番 | MCA-500E |
|---|---|
| 定格 | 200V 500W |
| 絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | AC400V 1分間 検出電流10mA |
| 最高使用溫度 | 500℃(內蔵熱電対にて) |
| 吹出先端部溫度 | 溫度特性グラフ參照 |
| 流量 | 20N?/min?100N?/min |
| 使用気體圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能 |
| 材質 | SUS製(筐體 / フレキヒーター / シース熱電対) |
| 匡體寸法 | φ48.6×全長156mm |
| 被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
| ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
| 熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
※規格品以外にもご使用用途に合わせて製作いたします。


| 型番 | MCA-1000E |
|---|---|
| 定格 | 200V 1KW |
| 絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | AC400V 1分間 検出電流10mA |
| 最高使用溫度 | 500℃(內蔵熱電対にて) |
| 吹出先端部溫度 | 溫度特性グラフ參照 |
| 流量 | 20N?/min?200N?/min |
| 使用気體圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能 |
| 材質 | SUS製(筐體 / フレキヒーター / シース熱電対) |
| 匡體寸法 | φ60.5×全長291.5mm(フランジ含む) |
| 被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
| ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
| 熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
※規格品以外にもご使用用途に合わせて製作いたします。


| 型番 | MCA-1500E |
|---|---|
| 定格 | 200V 1.5KW |
| 絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | AC400V 1分間 検出電流10mA |
| 最高使用溫度 | 500℃(內蔵熱電対にて) |
| 吹出先端部溫度 | 溫度特性グラフ參照 |
| 流量 | 20N?/min?200N?/min |
| 使用気體圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm2)まで可能 |
| 材質 | SUS製(筐體 / フレキヒーター / シース熱電対) |
| 匡體寸法 | φ60.5×全長291.5mm(フランジ含む) |
| 被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
| ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
| 熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
※規格品以外にもご使用用途に合わせて製作いたします。
